Название проекта | Цена дома | Размер дома | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
Каркасный дом Кудрово | 600,000 | 6x6 | 30 |
Каркасный дом Мурино | 900,000 | 7x7 | 49 |
Каркасный дом Пушкин | 1,200,000 | 8x8 | 64 |
Каркасный дом Гатчина | 1,500,000 | 9x9 | 81 |
Каркасный дом Кронштадт | 1,800,000 | 10x10 | 100 |
Каркасный дом Тихвин | 2,100,000 | 11x11 | 121 |
Каркасный дом Всеволожск | 300,000 | 5x5 | 25 |
Каркасный дом Кириши | 600,000 | 6x7 | 42 |
Каркасный дом Колпино | 900,000 | 7x8 | 56 |
Каркасный дом Выборг | 1,200,000 | 8x9 | 72 |
Каркасный дом Сестрорецк | 1,500,000 | 9x10 | 90 |
Каркасный дом Ломоносов | 1,800,000 | 10x11 | 110 |
Каркасный дом Кингисепп | 2,100,000 | 11x12 | 132 |
Каркасный дом Приозерск | 600,000 | 6x5 | 30 |
Каркасный дом Луга | 900,000 | 7x6 | 42 |
Хлобыстов Дмитрий
Генеральный директорСумгин Петр
Бизнес-аналитикБоровых Кристина
Менеджер"У компании 'СтройКаркасЭксперт' замечательное соотношение цена-качество. Отличный персонал, который доступен по любым вопросам
Лучшая команда специалистов и виртуальный дизайнер дома для реализации любой идеи
Высокое качество и быстрое время постройки дома.